Mazda · CX-50 · Gasolina
2026 Mazda CX-50
La CX-50 actual: gasolina 2.0L o 2.5L, tres versiones, al por mayor desde China
- Motor
- 2.0L / 2.5L
- Potencia
- 114–138 kW
- Consumo (WLTC)
- 7.2–7.4 L
3 versiones · Precio a consultar — FOB / CIF
Ventas de exportación por WhatsApp, 09:00–21:00 hora de Beijing
Hablar con Fan ·+86 180 1003 7071Modelos actuales
Cuatro versiones listas para exportar cubren todos los presupuestos, desde la versión de entrada 2.0L hasta el tope de gama híbrido AWD. Abra un modelo para ver especificaciones por versión, colores y fotos.
Son vehículos para el mercado chino: el idioma del sistema multimedia, la cobertura de mapas de navegación y algunos servicios conectados están configurados para China. Consúltenos qué se puede adaptar a su mercado antes de hacer el pedido.
Mazda · CX-50 · Gasolina
La CX-50 actual: gasolina 2.0L o 2.5L, tres versiones, al por mayor desde China
3 versiones · Precio a consultar — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Gasolina
Una sola versión 2.5L Touring bien equipada — la CX-50 más simple de tener en stock
1 versión · Precio a consultar — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Gasolina
Seis versiones de gasolina, desde la 2.0L Drive hasta la 2.5L Signature con HUD y BOSE
6 versiones · Precio a consultar — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · Híbrido (HEV)
Híbrida 2.5L, 5,1 L/100 km, con AWD eléctrica y modo todoterreno en las versiones superiores
4 versiones · Precio a consultar — FOB / CIF
Las cifras provienen de la ficha de configuración del fabricante para el mercado chino de cada versión.
14 versiones coinciden
| Versión | Tren motriz | Tracción | Potencia | Torque | Consumo (WLTC) | Neumáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Mazda CX-502.0L Advance | Gasolina | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2026 Mazda CX-502.5L Touring | Gasolina | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2026 Mazda CX-502.5L Premium | Gasolina | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Consultar |
| 2024 Mazda CX-502.5L Touring | Gasolina | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-502.0L Drive | Gasolina | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-502.0L Advance | Gasolina | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-502.5L Select | Gasolina | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-502.0L Secure | Gasolina | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-502.5L Premium | Gasolina | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-502.5L Signature | Gasolina | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid Select | Híbrido (HEV) | FWD | 131 kW + 88 kW | 221 + 202 N·m | 5.10 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid Secure | Híbrido (HEV) | FWD | 131 kW + 88 kW | 221 + 202 N·m | 5.34 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid AWD Premium | Híbrido (HEV) | AWD | 131 kW + 128 kW | 221 + 323 N·m | 5.56 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Consultar |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid AWD Signature | Híbrido (HEV) | AWD | 131 kW + 128 kW | 221 + 323 N·m | 5.56 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | Consultar |
Indíquenos el vehículo, la cantidad y el destino. Le responderemos con opciones y una cotización.