Mazda · CX-50 · بنزين
2026 Mazda CX-50
CX-50 الحالية: بنزين 2.0L أو 2.5L، ثلاث فئات، بالجملة من الصين
- المحرك
- 2.0L / 2.5L
- القوة
- 114–138 kW
- استهلاك الوقود (WLTC)
- 7.2–7.4 L
3 فئات · السعر عند الطلب — FOB / CIF
مبيعات التصدير عبر واتساب، 09:00–21:00 بتوقيت بكين
تحدث مع Kate ·+86 177 0542 9858الطرازات الحالية
أربعة إصدارات جاهزة للتصدير تناسب كل ميزانية، من الفئة الأساسية 2.0L حتى الفئة الرائدة الهجينة بالدفع الرباعي. افتح أي طراز لعرض المواصفات لكل فئة والألوان والصور.
هذه سيارات مخصصة للسوق الصينية: لغة نظام المعلومات والترفيه وتغطية خرائط الملاحة وبعض الخدمات المتصلة مُعدّة للصين. اسألنا عمّا يمكن تعريبه أو تكييفه لسوقك قبل الطلب.
Mazda · CX-50 · بنزين
CX-50 الحالية: بنزين 2.0L أو 2.5L، ثلاث فئات، بالجملة من الصين
3 فئات · السعر عند الطلب — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · بنزين
فئة واحدة غنية بالتجهيزات 2.5L Touring — أسهل CX-50 لتوفيرها في المخزون
فئة واحدة · السعر عند الطلب — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · بنزين
ست فئات بنزين، من 2.0L Drive حتى 2.5L Signature مع HUD وBOSE
6 فئات · السعر عند الطلب — FOB / CIF
Mazda · CX-50 · هجين (HEV)
هجين 2.5L، استهلاك 5.1 L/100 km، مع دفع رباعي كهربائي ووضع للطرق الوعرة في الفئات العليا
4 فئات · السعر عند الطلب — FOB / CIF
الأرقام مأخوذة من جدول المواصفات الرسمي للشركة المصنّعة للسوق الصينية لكل فئة.
14 فئات مطابقة
| الفئة | نوع المحرك | نظام الدفع | القوة | عزم الدوران | استهلاك الوقود (WLTC) | الإطارات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Mazda CX-502.0L Advance | بنزين | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2026 Mazda CX-502.5L Touring | بنزين | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2026 Mazda CX-502.5L Premium | بنزين | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | استفسر |
| 2024 Mazda CX-502.5L Touring | بنزين | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-502.0L Drive | بنزين | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-502.0L Advance | بنزين | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-502.5L Select | بنزين | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.35 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-502.0L Secure | بنزين | FWD | 114 kW | 200 N·m | 7.20 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-502.5L Premium | بنزين | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-502.5L Signature | بنزين | FWD | 138 kW | 250 N·m | 7.40 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid Select | هجين (HEV) | FWD | 131 kW + 88 kW | 221 + 202 N·m | 5.10 L/100 km | 17" · 225/65 R17 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid Secure | هجين (HEV) | FWD | 131 kW + 88 kW | 221 + 202 N·m | 5.34 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid AWD Premium | هجين (HEV) | AWD | 131 kW + 128 kW | 221 + 323 N·m | 5.56 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | استفسر |
| 2023 Mazda CX-50 Hybrid2.5L Hybrid AWD Signature | هجين (HEV) | AWD | 131 kW + 128 kW | 221 + 323 N·m | 5.56 L/100 km | 19" · 225/55 R19 | استفسر |
أخبرنا بالسيارة والكمية والوجهة، وسنرد عليك بالخيارات المتاحة وعرض سعر.